Весь состав
Позиция 4 · Поддержка
tvn4k
- Страна
- Украина
Статистика
По данным OpenDota · обновлено
Ранг
Рыцарь
звёзд 3 из 5
За 30 дней
49% побед
победы и поражения: 38–40
За всё время
48% побед
победы и поражения: 158–173
В среднем · за 90 дней
Убийства 7.2, смерти 9.9, помощь 16.1
- GPM
- 460
- XPM
- 671
- Добивания
- 216
Форма · последние игры, новые справа
Последние игры: побед 5, поражений 5.
Любимые герои · за полгода
Pudge25 игр60%
Sniper22 игр55%
Anti-Mage12 игр50%
Luna11 игр36%
Ogre Magi10 игр60%
Последние матчи
| Герой | Итог | У / С / П | Длительность | Тип | Дата | OpenDota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 3/8/20 | 47:13 | Рейтинг | Матч 9074984132 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Поражение | 4/16/11 | 57:13 | Рейтинг | Матч 9073524367 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Победа | 0/14/14 | 44:48 | Рейтинг | Матч 9073443431 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Победа | 4/13/55 | 78:36 | Лобби | Матч 9071924334 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Победа | 4/5/25 | 35:08 | Лобби | Матч 9071658401 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Победа | 2/8/22 | 50:35 | Лобби | Матч 9071512030 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Поражение | 4/20/17 | 42:33 | Рейтинг | Матч 9070767327 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Победа | 4/10/20 | 39:08 | Рейтинг | Матч 9070715313 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Поражение | 16/7/13 | 53:32 | Рейтинг | Матч 9070320563 на OpenDota (откроется в новой вкладке) | ||
| Поражение | 16/15/14 | 58:56 | Рейтинг | Матч 9070206474 на OpenDota (откроется в новой вкладке) |
